Nuestras líneas
Para cada aplicación, sus reactivos:
RS - Specific Grade Reagents |
|
Atrasol ® | Para el análisis de trazas en GPC, en especial para la investigación de contaminantes o hidrocarburos volátiles en el medio ambiente de acuerdo con la norma ISO 9377-2 |
Pestipur ® | Para la preparación de muestras que pueden contener residuos de cloro o nitrógeno (NDP). Recomendado para la extracción de plaguicidas para su determinación por GC y para cumplir con la norma AFNOR T 90-120 |
Spectrosol | Disolventes de alta claridad óptica para su uso en Espectroscopía UV, así como en otros métodos espectroscópicos tales como infrarrojos y fluorescencia |
ERBAdry® | Para síntesis en medio anhidro y cromatografías de columnas seleccionadas |
LC-MS | Para ser utilizado en LC-MS, con filtración a 0,1 micras, prueba de reserpina y bajo contenido en metales |
HPLC Plus, GOLD, gradiente y ultragradiente | Para el análisis en gradiente de HPLC. El control de gradiente de elución y la deriva con longitudes de onda críticos garantizan una línea base libre de picos. La calidad GOLD , filtrada a 0,1 micras, se adapta al análisis por UPLC. |
HPLC preparativa | Para la preparación de muestras por cromatografía en columna por sus criterios de transmisión óptica adaptados y su bajo contenido en residuos no volátiles |
MOS / RSE / VLSI | Para su uso en microelectrónica con contenido de metal controlado del orden de ppm, ppb y ppt |
Agroalimentario | Reactivos listos para usar con las especificaciones de acuerdo a normativas internacionales para el análisis agroalimentario |
Ultra puro | Para el análisis de trazas de metales a nivel de ppt |
Superpuro | Para el análisis de trazas de metales a nivel de ppb |
Histología | Para el análisis anatomopatológico |
Bajo contenido en mercurio | Investigación sobre la concentración de mercurio |
Idrimeter ® | Kits de reactivos para análisis de agua |
RPE - Analytical Grade Reagents |
|
Purex para el análisis / RPE - Para el análisis |
Recomendado para análisis que requieren una pureza de disolventes habituales mayor del 99,5% |
RPE - para el análisis - ACS-Reag Ph. - Reag. USP | Para controlar las materias primas o los productos farmacéuticos terminados |
Normex | Soluciones concentradas para análisis |
ERBApharm/ Xcipharm® – Pharmaceutical Grade Products |
|
ERBApharm® | Materias primas e intermedios para la producción farmacéutica |
Xcipharm® | Excipientes para la producción farmacéutica |
RE - Technical Grade Reagents |
|
Puro para síntesis / Puro | Para síntesis orgánicas |