approfondimenti
Guida al microbioma: purificazione acidi nucleici da suolo, feci, biofilm, aria e acqua
8' tempo di lettura
approfondimenti
8' tempo di lettura
Il microbioma è l'insieme del patrimonio genetico di tutti i microrganismi che vivono in un ambiente definito, come per esempio il corpo umano.
Poiché il microbioma influisce direttamente sulla salute, condizioni o cambiamenti ambientali sono un punto cruciale della ricerca attuale.
Sebbene l'analisi del microbioma sia un campo molto popolare nella ricerca moderna, la complessità e la diversità dei campioni rappresentano una grande sfida. Di conseguenza, kit specializzati sono necessari per garantire una lisi efficace del campione e la rimozione degli inibitori per suolo, feci, biofilm, campioni d'aria e acqua.
La nostra scelta: le soluzioni MACHEREY-NAGEL per gli studi sul microbioma
MACHEREY-NAGEL offre soluzioni per studi sul microbioma in tutti i formati: dalle colonne a spin singolo o con tecnologia a scambio anionico alle biglie magnetiche e alle opzioni per alto throughput.
Tutti i kit MACHEREY-NAGEL contengono provette a biglie MN per una lisi efficiente oppure possono essere combinati con sistemi a biglie per la disgregazione meccanica del campione.
I kit MACHEREY-NAGEL per campioni ricchi di inibitori, come feci, suolo, acqua o biofilm, offrono diversi passaggi per eliminare contaminazioni o inibizioni della PCR, assicurando che gli acidi nucleici estratti funzionino al meglio nelle applicazioni successive.
| Applicazione | Kit | Descrizione | Test | Codici | DNA/RNA | Tipo di campione |
| Estrazione di DNA genomico da campioni di microbioma | NucleoMag® DNA Microbiome | Kit per l'estrazione di DNA genomico da microrganismi presenti in campioni di: terreno, feci e biofilm (tamponi). | 1 x 96 4 x 96 | FC144330 FC144330C | ![]() | ![]() |
| Estrazione DNA da terreno | NucleoSpin® Soil | Kit per l'estrazione di DNA totale da diversi tipi di terreno. | 10 50 250 | FC140780E FC140780L FC140780N | ![]() | ![]() |
| NucleoSpin® 96 Soil | Kit per l'estrazione di DNA totale da diversi tipi di terreno. In piastra da 96 pozzetti. 📌Tecnologia: membrana di silice. ✔️Formato: piastra 96 pozzetti. | 2 x 96 4 x 96 | FC140787B FC140787C | ![]() | ![]() | |
| Estrazione RNA da terreno | NucleoBond® RNA Soil | Kit per estrazione di RNA da suolo per analisi metagenomica. | 20 | FC140140F | ![]() | ![]() |
| Estrazione DNA da terreno | DNA Set for NucleoBond® RNA Soil | Set per purificazione parallela di DNA da campioni di terreno con NucleoBond® RNA Soil: | 20 | FC140141F | ![]() | ![]() |
| Estrazione RNA da feci | NucleoSpin® RNA Stool | Isolamento di RNA totale da campioni di feci. 📌Tecnologia: membrana di silice. ✔️Formato: colonna singola. | 10 50 | FC140130E FC140130L | ![]() | ![]() |
| Estrazione DNA da feci | NucleoSpin® DNA Stool | Kit in provetta, a biglie magnetiche, per la purificazione di DNA da feci. 📌Tecnologia: membrana di silice. ✔️Formato: colonna singola. | 10 50 250 | FC1740472E FC1740472L FC1740472N | ![]() | ![]() |
| NucleoSpin® 96 DNA Stool | Purificazione DNA da campioni di feci, in piastra a 96 pozzetti 📌Tecnologia: membrana di silice. ✔️Formato: piastra 96 pozzetti. | 1 x 96 4 x 96 | FC140473 FC140473C | ![]() | ![]() | |
| Kit NucleoSpin® 96 DNA Stool Core | Purificazione DNA da campioni di feci, in piastra a 96 pozzetti. 📌Tecnologia: membrana di silice. ✔️Formato: piastra 96 pozzetti. | 4 x 96 | FC140457C | ![]() | ![]() | |
| Estrazione DNA/RNA da campioni di acqua/aria | NucleoMag® DNA / RNA Water | Estrazione di DNA e RNA da campioni di acqua filtrata e aria. 📌Tecnologia: biglie magnetiche. ✔️Formato: piastre da 96 pozzetti. | 1 x 96 4 x 96 | FC144220 FC144220C | ![]() | ![]() |
| Estrazione DNA da campioni di acqua | NucleoSpin® Soil | Questo kit può essere usato per l'estrazione di DNA da campioni d'acqua filtrati. 📌Tecnologia: membrana di silice. ✔️Formato: colonna singola. | 10 50 250 | FC140780E FC140780L FC140780N | ![]() | ![]() |
| NucleoSpin® 96 Soi | Kit per l'estrazione di DNA totale da diversi tipi di terreno. In piastra da 96 pozzetti. 📌Tecnologia: membrana di silice. ✔️Formato: piastra 96 pozzetti. | 2 x 96 4 x 96 | FC140787B FC140787C | ![]() | ![]() |
👉Per maggiori informazioni:
Microbiome Guide